Szerző: Dobos Balázs | márc 30, 2023 | Tanulmányok
Between March 2022 and March 2023, From Streets to Homes Association (ULE) and Habitat for Humanity Hungary (HFHH) jointly operated a medium and long-term housing program for refugees arriving to Hungary from Ukraine. In the first period of the program (March 2022 to... Szerző: Dobos Balázs | márc 30, 2023 | Tanulmányok
Az Utcáról Lakásba! Egyesület (ULE) és Habitat for Humanity Magyarország (HFHH) 2022 márciusa és 2023 márciusa között közösen működtetett egy közép- és hosszú távú lakhatási programot Ukrajnából érkező menekültek számára. A program első időszakában (2022 márciusától... Szerző: Habitat for Humanity Magyarország | nov 21, 2018 | Tanulmányok
At least 2-3 million people are affected by some form of housing poverty in Hungary, according to the conservative estimate of this year’s report on housing poverty. We define housing poverty according to four different aspects: tenure status, affordability, spatial... Szerző: Habitat for Humanity Magyarország | okt 2, 2018 | Tanulmányok
A 2018-as lakhatási jelentés egyik legfontosabb megállapítása – az utóbbi évekhez hasonlóan –, hogy Magyarországon egyre mélyül a lakhatási válság. 1,5 millióan élnek olyan lakásban, amelyekkel súlyos lakásminőségi problémák vannak; az ilyen zsúfolt, nedves, alacsony... Szerző: Habitat for Humanity Magyarország | júl 31, 2018 | Tanulmányok
Ma Magyarországon csaknem 700 ezer ember nem tudja anyagi okok miatt megfelelően melegen tartani a lakását. A 2011-ben bevezetett szociális tüzelőanyag-támogatási program jelenleg az alacsony jövedelmű háztartások egyetlen központi lakásfenntartási célú támogatása,... Szerző: Habitat for Humanity Magyarország | okt 3, 2017 | Tanulmányok
Kedves Olvasó! A Habitat for Humanity Magyarország hatodik éve jelenteti meg éves jelentését a magyarországi lakhatási szegénységről. Célunk, hogy minden évben képet adjunk a lakhatási szegénység helyzetéről, és annak alapján értékeljük az adott év lakhatással...